Nummer | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Ort | Info |
2024/094 | 18.11.2024 | 13:15 Uhr | H2 - Verkehrsunfall | L528 Richtung Speyer | Pressebericht Polizei |
2024/093 | 17.11.2024 | 19:57 Uhr | B1 - Rauchentwicklung im Freien | Iggelheim | |
2024/092 | 16.11.2024 | 16:00 Uhr | B1 - Brandnachschau | Iggelheim | |
2024/091 | 16.11.2024 | 10:15 Uhr | B3 - Gebäudebrand | Iggelheim | Pressebericht Polizei |
2024/090 | 11.11.2024 | 17:30 Uhr | S1 - Brandsicherheitswache | Iggelheim | |
2024/089 | 11.11.2024 | 17:30 Uhr | S1 - Brandsicherheitswache | Böhl | |
2024/088 | 29.10.2024 | 00:13 Uhr | S1 - Einsatz nach Rücksprache | Schifferstadt |
Drohne |
2024/087 | 23.10.2024 | 17:33 Uhr | G1 - Auslaufende Betriebsstoffe | L53 Ecke L454 | Pressebericht Polizei |
2024/086 | 07.10.2024 | 17:56 Uhr | H2 - Türöffnung dringend | Iggelheim | |
2024/085 | 06.10.2024 | 13:19 Uhr | H2 - Unterstützung Rettungsdienst | Böhl | |
2024/084 | 20.09.2024 | 17:37 Uhr | H1 - Wassereinbruch | Iggelheim | |
2024/083 | 20.09.2024 | 10:18 Uhr | H2 - Türöffnung dringend | Iggelheim | |
2024/082 | 18.09.2024 | 10:08 Uhr | H2 - Verkehrsunfall | L528 Ecke Lessingstraße | Pressebericht Polizei |
2024/081 | 17.09.2024 | 18:20 Uhr | B1 - Fahrzeugbrand | L528 Richtung Speyer | |
2024/080 | 07.09.2024 | 11:52 Uhr | H2 - Türöffnung dringend | Iggelheim | |
2024/079 | 04.09.2024 | 16:08 Uhr | G1 - auslaufende Betriebsstoffe | L532 Richtung Schifferstadt | Pressebericht Polizei |
2024/078 | 02.09.2024 | 17:35 Uhr | B2 - Gebäudebrand Lagerhalle | Dannstadt-Schauernheim | Pressebericht Polizei |
2024/077 | 30.08.2024 | 00:43 Uhr | H2 - Türöffnung dringend | Böhl | |
2024/076 | 28.08.2024 | 11:56 Uhr | B2 - Wohnungsbrand mit Personenrettung | Iggelheim | |
2024/075 | 22.08.2024 | 22:40 Uhr | G2 - Gasgeruch | Böhl | |
2024/074 | 21.08.2024 | 15:15 Uhr | S1 - Einsatz nach Rücksprache | Speyer | Drohne |
2024/073 | 21.08.2024 | 11:40 Uhr | S1 - Stromausfall | Iggelheim | |
2024/072 | 19.08.2024 | 07:03 Uhr | B2 - Rauchwarnmelder häuslich | Iggelheim | |
2024/071 | 16.08.2024 | 14:00 Uhr | U1 - abebrochener Ast ohne Dringlichkeit | Böhl | |
2024/070 | 15.08.2024 | 21:42 Uhr | H1 - Absicherung | Böhl | |
2024/069 | 14.08.2024 | 19:11 Uhr | S1 - Einsatz nach Rücksprache | Iggelheim | Öl auf Gewässer |
2024/068 | 14.08.2024 | 11:13 Uhr | H1 - einfache Hilfeleistung | Waldgebiet Böhl | |
2024/067 | 14.08.2024 | 10:51 Uhr | H1 - einfache Hilfeleistung | L532 | |
2024/066 | 14.08.2024 | 08:21 Uhr | H1 - einfache Hilfeleistung | Waldgebiet Böhl | |
2024/065 | 13.08.2024 | 23:55 Uhr | H1 - einfache Hilfeleistung | Böhl | |
2024/064 | 13.08.2024 | 21:37 Uhr | U1 - abgebrochener Ast | L528 Richtung Meckenheim | |
2024/063 | 13.08.2024 | 21:18 Uhr | H1 - Grundstufe | Böhl-Iggelheim | |
2024/062 | 13.08.2024 | 20:48 Uhr | H1 - einfache Hilfeleistung | Böhl | |
2024/061 | 13.08.2024 | 20:31 Uhr | U2 - Umgestürzer Baum mit Dringlichkeit | Böhl | |
2024/060 | 13.08.2024 | 20:28 Uhr | U1 - Wasser in Gebäude | Böhl | |
2024/059 | 13.08.2024 | 20:09 Uhr | U2 - abgedecktes Dach | Böhl | |
2024/058 | 13.08.2024 | 20:09 Uhr | U1 - Umgestürzter Baum ohne Dringlichkeit | L532 | |
2024/057 | 13.08.2024 | 20:14 Uhr | U1 - Grundstufe | K12 Richtung Haßloch | |
2024/056 | 10.08.2024 | 17:33 Uhr | W2 - Bootsbrand | Waldsee | |
2024/055 | 03.08.2024 | 21:17 Uhr | B2 - Rauchentwicklung aus Gebäude | Iggelheim | |
2024/054 | 03.08.2024 | 07:55 Uhr | H2 - Türöffnung dringend | Iggelheim | |
2024/053 | 28.07.2024 | 19:28 Uhr | H1 - einfache Hilfeleistung | L528 Ecke Lützelstraße | Pressebericht Polizei |
2024/052 | 26.07.2024 | 21:33 Uhr | H1 - Grundstufe | L532 Richtung Schifferstadt | |
2024/051 | 23.07.2024 | 23:42 Uhr | Personentransport | Schifferstadt | |
2024/050 | 15.07.2024 | 20:50 Uhr | H1 - Grundstufe | Böhl-Iggelheim | Tragehilfe Rettungsdienst |
2024/049 | 11.07.2024 | 12:41 Uhr | H1 - Wassereinbruch | Iggelheim | |
2024/048 | 11.07.2024 | 12:18 Uhr | H1 - Wassereinbruch | Iggelheim | |
2024/047 | 08.07.2024 | 03:05 Uhr | S1 - Personensuche | Iggelheim | Pressebericht Polizei |
2024/046 | 07.07.2024 | 22:21 Uhr | S1 - Personensuche | Böhl-Iggelheim | Pressebericht Polizei |
2024/045 | 29.06.2024 | 20:35 Uhr | H1 - Tierrettung | Böhl | |
2024/044 | 29.06.2024 | 12:48 Uhr | H2 - Verkehrsunfall | L454 Höhe Niederwiesenweiher | Pressebericht Polizei |
2024/043 | 22.06.2024 | 19:45 Uhr | S1 - Personensuche | Bad Dürkheim |
Drohne |
2024/042 | 20.06.2024 | 19:22 Uhr | H2 - Unterstützung Retttungsdienst | Waldgebiet Richtung Hahnhofen | |
2024/041 | 18.06.2024 | 12:24 Uhr | H2 - Türöffnung dringend | Rödersheim-Gronau | |
2024/040 | 14.06.2024 | 09:32 Uhr | G2 - Gasgeruch | Iggelheim | |
2024/039 | 12.06.2024 | 13:42 Uhr | H1 - Tierrettung | Iggelheim | |
2024/038 | 30.05.2024 | 07:41 Uhr | H1 - einfache Hilfeleistung | Iggelheim | |
2024/037 | 17.05.2024 | 13:00 Uhr | S1 - Erkundung | Böhl-Iggelheim | Pegel hinsichtlich Hochwassergefahr kontrolliert |
2024/036 | 14.05.2024 | 17:09 Uhr | B1 - Vegetationsbrand | Iggelheim | |
2024/035 | 14.05.2024 | 13:33 Uhr | G1 - Ölspur | Iggelheim | |
2024/034 | 06.05.2024 | 18:47 Uhr | B1 - Rauchentwicklung im Freien | L532 Richtung Schifferstadt | |
2024/033 | 06.05.2024 | 17:54 Uhr | H2 - Unterstützung Rettungsdienst | Iggelheim | |
2024/032 | 03.05.2024 | 07:55 Uhr | H1 - Tierbergung | Böhl | |
2024/031 | 03.05.2024 | 07:04 Uhr | B1 - Grundstufe Feuer | Böhl | |
2024/030 | 02.05.2024 | 17:23 Uhr | S1 - Einsatz nach Rücksprache | L528 Richtung Schifferstadt | Drohne |
2024/029 | 27.04.2024 | 23:40 Uhr | S1 - Personensuche | Speyer | Drohne |
2024/028 | 20.04.2024 | 16.04 Uhr | G1 - auslaufende Betriebsstoffe | L528 Ecke Am Schwarzweiher |
nach Verkehrsunfall |
2024/027 | 19.04.2024 | 19.05 Uhr | H1 - einfache Hilfeleistung | Iggelheim | |
2024/026 | 19.04.2024 | 17:30 Uhr | S1 - Stromausfall | Böhl-Iggelheim | |
2024/025 | 18.04.2024 | 12:24 Uhr | H1 - Wassereinbruch | Böhl | |
2024/024 | 17.04.2024 | 12:52 Uhr | H1 - Wassereinbruch | Böhl | |
2024/023 | 15.04.2024 | 20:31 Uhr | H1 - Absicherung | Böhl | |
2024/022 | 15.04.2024 | 18:20 Uhr | H1 - Wassereinbruch | Böhl | |
2024/021 | 12.04.2024 | 14:26 Uhr | H2 - Verkehrsunfall | L528 Ecke Lützelstraße | |
2024/020 | 02.04.2024 | 07:58 Uhr | H2 - Türöffnung dringend | Iggelheim | Pressebericht Polizei |
2024/019 | 29.03.2024 | 18:55 Uhr | G2 - Gasgeruch | Böhl | |
2024/018 | 29.03.2024 | 10:55 Uhr | H1 - Wassereinbruch | Böhl | |
2024/017 | 24.03.2024 | 18:12 Uhr | H2 - Person droht zu springen | Böhl-Iggelheim | |
2024/016 | 07.03.2024 | 20:14 Uhr | H2 - Tragehilfe Rettungsdienst | Iggelheim | |
2024/015 | 07.03.2024 | 09:51 Uhr | G1 - Auslaufende Betriebsstoffe | L528/Hochdorfer Str. |
nach Verkehrsunfall |
2024/014 | 05.03.2024 | 03:55 Uhr | H2 - Tragehilfe Rettungsdienst | Böhl | |
2024/013 | 04.03.2024 | 00:32 Uhr | H2 - Türöffnung dringend | Böhl | |
2024/012 | 29.02.2024 | 09:06 Uhr | H2 - Tüföffnung dringend | Böhl | |
2024/011 | 28.02.2024 | 18:43 Uhr | H2 - Türöffnung dringend | Iggelheim | |
2024/010 | 27.02.2024 | 20:57 Uhr | G1 - Auslaufende Betriebsstoffe | L528 Richtung Speyer | |
2024/009 | 26.02.2024 | 15:08 Uhr | B2 - BMA | Iggelheim | |
2024/008 | 03.02.2024 | 19:23 Uhr | H1 - Tragehilfe Rettungsdienst | Iggelheim | |
2024/007 | 31.01.2024 | 10:30 Uhr | G1 - Ölspur | Iggelheim | |
2024/006 | 24.01.2024 | 22:04 Uhr | H1 - Absicherung | Iggelheim | Wasserrohrbruch |
2024/005 | 21.01.2024 | 20:08 Uhr | H1 - Türöffnung | Iggelheim | |
2024/004 | 21.01.2024 | 14:00 Uhr | H2 - Türöffnung dringend | Iggelheim | |
2024/003 | 19.01.2024 | 09:12 Uhr | G2 - Gasgeruch | Iggelheim | |
2024/002 | 08.01.2024 | 07:48 Uhr | H2 - Türöffnung dringend | Böhl | |
2024/001 | 03.01.2024 | 18:00 Uhr | S1 - Erkundung | Iggelheim |